г.Гродно, Бульвар Ленинского Комсомола, 55
Приёмная главного врача: 8 (0152) 62-63-53
Приёмная главного врача: 8 (0152) 62-63-53
E-mail: phthisiatria@grodnotub.by
E-mail: phthisiatria@grodnotub.by
Стоимость платной услуги определяется суммой цены самой услуги (гр.4) и стоимостью материалов (гр.5)
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Материалы | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Лабораторные услуги |
|||||
1.2. | прием и регистрация проб | регистрация | 0,50 | 0,50 | дополнительно |
1.3. | прием, регистрация и сортировка проб в центральных лабораториях проб (при наличии выделенного участка сортировки проб и регистрации) | регистрация | 0,60 | 0,60 | дополнительно |
1.4. | Взятие крови из пальца | ||||
1.4.2. | Для всего спектра гематологических исследований в понятии «общий анализ крови», включая лейкоцитарную формулу | проба | 0,60 | 0,60 | дополнительно |
1.4.3. | Забор крови из вены | проба | 0,80 | 0,75 | дополнительно |
1.5.1. | Обработка венозной крови для получения сыворотки | проба | 0,50 | 0,50 | дополнительно |
1.5.2. | Обработка венозной крови для получения плазмы | проба | 0,50 | 0,50 | дополнительно |
1.6. | взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | проба | 0,50 | 0,50 | дополнительно |
Исследование мочи | |||||
2.1.1. | Определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, рН | исследование | 0,25 | 0,25 | дополнительно |
2.1.2. | Обнаружение глюкозы экспресс-тестом | исследование | 0,38 | 0,13 | дополнительно |
2.1.3.1. | Обнаружение белка экспресс-тестом | исследование | 0,38 | 0,13 | дополнительно |
2.1.3.2 | Обнаружение белка с сульфосалициловой кислотой | исследование | 0,25 | 0,25 | дополнительно |
2.1.4.1. | Определение белка с сульфосалициловой кислотой | исследование | 1,00 | 0,51 | дополнительно |
2.1.6. | Обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом | исследование | 0,38 | 0,13 | дополнительно |
2.1.9.1. | Микроскопическое исследование осадка в норме | исследование | 0,60 | 0,35 | дополнительно |
2.1.9.2. | Микроскопическое исследование осадка при патологии (белок в моче) | исследование | 0,90 | 0,50 | дополнительно |
2.1.10. | Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исследование | 2,20 | 1,90 | дополнительно |
Исследование мокроты | |||||
2.4.2.2. | Микроскопическое исследование в окрашенном препарате | исследование | 1,50 | 1,50 | дополнительно |
2.4.3. | Обнаружение микобактерий туберкулеза (микроскопическое исследование на кислотоустойчивые микобактерии в окрашенных по Цилю-Нильсену препаратах количественным методом в 100 полях зрения) | исследование | 3,30 | 3,30 | дополнительно |
Исследование кала | |||||
2.13.2.1. | Обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | исследование | 1,60 | 1,60 | дополнительно |
Гематологические исследования | |||||
3.1.2.1. | Микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальная микроскопическое исследование) без патологии | исследование | 1,90 | 1,00 | дополнительно |
3.1.7.1. | Подсчет ретикулоцитов | исследование | 2,00 | 2,00 | дополнительно |
3.1.8.1. | Подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по Фонио | исследование | 2,70 | 1,60 | дополнительно |
3.1.9. | Подсчет лейкоцитов в счетной камере для негематологических заболеваний | исследование | 1,00 | 0,75 | дополнительно |
3.1.11.1. | исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов: полуавтоматических (с ручной подготовкой и ручной подачей образцов) | 2,19 | 1,16 | дополнительно | |
3.1.12.1. | Определение скорости оседания эритроцитов | исследование | 0,25 | 0,25 | дополнительно |
Пункционная цитология | |||||
4.3.2. | исследование биологических жидкостей (плевральная, или асцитическая, или спинномозговая, или иная) или лаважных жидкостей (промывных вод) | препарат | 5,04 | 5,04 | дополнительно |
Биохимические исследования |
|||||
Проведение исследований с использованием одноканальных биохимических фотометров | |||||
5.1.1.1.1. | Определение общего белка сыворотки крови | исследование | 0,75 | 0,30 | дополнительно |
5.1.1.1.2. | Определение альбумина сыворотки крови | исследование | 0,75 | 0,30 | дополнительно |
5.1.1.1.3.2. | Определение мочевины сыворотки крови кинетическим методом | исследование | 1,00 | 0,50 | дополнительно |
5.1.1.1.4.2. | определение креатина сыворотки крови по реакции Яффе кинетическим методом | исследование | 0,90 | 0,45 | дополнительно |
5.1.1.1.7. | Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | 0,90 | 0,47 | дополнительно |
5.1.1.1.13. | Определение билирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека-Клеггон-Грофа | исследование | 1,00 | 0,51 | дополнительно |
5.1.1.1.14.1. | Определение калия в сыворотке крови фотометрическим методом | исследование | 0,80 | 0,24 | дополнительно |
5.1.1.1.14.2. | Определение натрия в сыворотке крови фотометрическим способом | исследование | 0,80 | 0,24 | дополнительно |
5.1.1.1.14.3. | Определение хлора в сыворотке крови фотометрическим методом | исследование | 0,80 | 0,24 | дополнительно |
Определение активности ферментов кинетическим методом | |||||
5.1.1.1.21.1. | Определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови кинетическим методом | исследование | 1,60 | 0,63 | дополнительно |
5.1.1.1.21.2. | Определение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом | исследование | 0,90 | 0,63 | дополнительно |
5.1.1.1.21.3. | Определение активности аланинаминотранферазы в сыворотке крови кинетическим методом | исследование | 0,90 | 0,63 | дополнительно |
5.1.1.1.21.4. | Определение активности лактадегидрогеназы в сыворотке крови кинетическим методом | исследование | 0,90 | 0,63 | дополнительно |
5.1.1.1.21.6. | Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови кинетическим методои | исследование | 1,50 | 0,63 | дополнительно |
5.1.1.1.21.7. | Определение активности креатинфосфокиназы кинетическим методом | исследование | 0,90 | 0,63 | дополнительно |
Проведение исследований с использованием многоканальных биохимических автоматизированных фотометров | |||||
5.1.1.2.1. | Проведение исследований с использованием многоканальных биохимических автоматизированных фотометров: конечно-точечные исследования | исследование | 0,00 | 0,25 | дополнительно |
Исследования состояния гемостаза | |||||
6.1.1.1. | Обработка венозной крови для получения плазмы: богатой тромбоцитами | исследование | 0,40 | 0,23 | дополнительно |
6.3.2.2.1.1. | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (далее – АЧТВ) | исследование | 1,47 | 0,77 | дополнительно |
6.3.2.2.1.3. | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени с тромбопластин-кальциевой смесью с автоматическим выражением в виде МНО | исследование | 1,47 | 0,21 | дополнительно |
6.3.2.2.1.4. | тест на коррекцию удлиненного протромбинового (тромбопластинового) времени с тромбопластин-кальциевой смесью | исследование | 2,49 | 1,27 | дополнительно |
6.3.2.2.1.5. | Определение содержания фибриногена в плазме крови по Клауссу | исследование | 1,47 | 0,77 | дополнительно |
Микробиологические исследования на туберкулез |
|||||
Микроскопическое исследование | |||||
8.2.1.1. | Микроскопия на кислотоустойчивые микобактерии в окрашенных по Цилю-Нильсену препаратах количественным методом в 100 полях зрения | исследование | 2,69 | 2,69 | дополнительно |
Культуральное исследование | |||||
8.2.2.1. | Культуральное исследование при отсутствии микобактерий туберкулеза | исследование | 5,10 | 5,10 | дополнительно |
8.2.2.2. | Культуральное исследование при выделении микобактерий туберкулеза с изучением морфологических свойств | исследование | 7,30 | 7,30 | дополнительно |
Определение чувствительности микобактерий к противотуберкулезным лекарственным средствам (ПТЛС) методом абсолютных концентраций: | |||||
8.2.3.1. | Определение чувствительности микобактерий к противотуберкулезным лекарственным средствам ( к 4 ПТЛС) | исследование | 5,60 | 5,60 | дополнительно |
8.2.3.2. | Определение чувствительности микобактерий к противотуберкулезным лекарственным средствам ( к 6 ПТЛС) | исследование | 7,00 | 7,00 | дополнительно |
Микробиологическое исследование на туберкулез с использованием автоматизированных систем | |||||
8.2.4.1.1. | При отсутствии микобактерий туберкулеза | исследование | 3,40 | 3,40 | дополнительно |
8.2.4.1.2. | При выделении микобактерий туберкулеза с изучением морфологических свойств | исследование | 5,10 | 5,10 | дополнительно |
8.2.4.1.3. | Исследование с идентификацией до вида | исследование | 12,30 | 12,30 | дополнительно |
Определение чувствительности микобактерий к ПТЛС методом пропорций | |||||
8.2.5.1. | определение чувствительности микобактерий к ПТЛС методом пропорций: к 1 ПТЛС | исследование | 2,40 | 2,40 | дополнительно |
8.2.5.2. | определение чувствительности микобактерий к ПТЛС методом пропорций: к 3 ПТЛС | исследование | 2,69 | 2,69 | дополнительно |
8.2.5.3. | определение чувствительности микобактерий к ПТЛС методом пропорций: к 4 ПТЛС | исследование | 2,90 | 2,90 | дополнительно |
8.2.5.4. | определение чувствительности микобактерий к ПТЛС методом пропорций: к 6 ПТЛС | исследование | 3,90 | 3,90 | дополнительно |
8.2.6. | внесение в регистр "Туберкулёз" результата исследования 1 образца | исследование | 0,46 | 0,46 | - |
Молекулярно-биологические исследования : | |||||
9.4.2.5. | молекулярно-генетические исследования на туберкулёз с использованием гибридизации с линейными зондами (LPA) | исследование | 19,81 | 6,27 | дополнительно |
9.4.2.6. | проведение ПЦР-диагностики на экспрес-анализаторе (анализатор GeneExpert и аналоги) | исследование | 1,91 | 1,91 | дополнительно |
Примечание: В тарифах на услуги не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются пациентом дополнительно в установленном законом порядке.
Для иностранных граждан
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Материалы | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Лабораторные услуги |
|||||
1.2. | прием и регистрация проб | регистрация | 2,20 | 2,20 | дополнительно |
1.3. | прием, регистрация и сортировка проб в центральных лабораториях проб (при наличии выделенного участка сортировки проб и регистрации) | регистрация | 3,02 | 3,02 | дополнительно |
1.4. | Взятие крови из пальца | ||||
1.4.2. | Для всего спектра гематологических исследований в понятии «общий анализ крови», включая лейкоцитарную формулу | проба | 3,99 | 3,99 | дополнительно |
1.4.3. | Забор крови из вены | проба | 4,95 | 4,65 | дополнительно |
1.5.1. | обработка венозной крови для получения сыворотки | проба | 3,52 | 3,52 | дополнительно |
1.5.2. | обработка венозной крови для получения плазмы | проба | 3,52 | 3,52 | дополнительно |
1.6. | взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | проба | 3,52 | 3,52 | дополнительно |
Исследование мочи | |||||
2.1.1. | Определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, рН | исследование | 1,54 | 1,54 | дополнительно |
2.1.2. | Обнаружение глюкозы экспресс-тестом | исследование | 2,22 | 0,78 | дополнительно |
2.1.3.1. | Обнаружение белка экспресс-тестом | исследование | 3,15 | 1,11 | дополнительно |
2.1.3.1. | Обнаружение белка с сульфасалициловой кислотой | исследование | 2,53 | 2,53 | дополнительно |
2.1.4.1. | определение белка с сульфациновой кислотой | исследование | 10,56 | 5,28 | дополнительно |
2.1.6. | Обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом | исследование | 4,39 | 1,56 | дополнительно |
2.1.9.1. | Микроскопическое исследование осадка в норме | исследование | 5,41 | 3,31 | дополнительно |
2.1.9.2. | Микроскопическое исследование осадка при патологии (белок в моче) | исследование | 5,52 | 3,02 | дополнительно |
2.1.10. | Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исследование | 11,82 | 10,20 | дополнительно |
Исследование мокроты | |||||
2.4.2.2. | Микроскопическое исследование в окрашенном препарате | исследование | 12,42 | 12,42 | дополнительно |
2.4.3. | Обнаружение микобактерий туберкулеза (микроскопическое исследование на кислотоустойчивые микобактерии в окрашенных по Цилю-Нильсену препаратах количественным методом в 100 полях зрения) | исследование | 28,50 | 28,50 | дополнительно |
Исследование кала | |||||
2.13.2.1. | Обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | исследование | 14,30 | 14,30 | дополнительно |
Гематологические исследования | |||||
3.1.2.1. | Микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальная микроскопическое исследование) без патологии | исследование | 11,69 | 6,16 | дополнительно |
3.1.7. | Подсчет ретикулоцитов | исследование | 16,82 | 16,82 | дополнительно |
3.1.8.1. | Подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по Фонио | исследование | 20,74 | 12,33 | дополнительно |
3.1.9. | Подсчет лейкоцитов в счетной камере для негематологических заболеваний | исследование | 4,84 | 3,63 | дополнительно |
Исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов: | |||||
3.1.11.1. | полуавтоматических (с ручной подготовкой и ручной подачей образцов) | исследование | 13,09 | 6,93 | дополнительно |
3.1.12. | Определение скорости оседания эритроцитов | исследование | 2,70 | 2,70 | дополнительно |
Пункционная цитология | |||||
4.3.2. | исследование биологических жидкостей (плевральная, или асцитическая, или спинномозговая, или иная) или лаважных жидкостей (промывных вод) | препарат | 10,99 | 10,99 | дополнительно |
Биохимические исследования |
|||||
Проведение исследований с использованием одноканальных биохимических фотометров | |||||
5.1.1.1.1. | Определение общего белка сыворотки крови | исследование | 4,36 | 1,76 | дополнительно |
5.1.1.1.2. | Определение альбумина сыворотки крови | исследование | 4,36 | 1,76 | дополнительно |
5.1.1.1.3.2. | Определение мочевины сыворотки крови кинетическим методом | исследование | 7,10 | 3,55 | дополнительно |
5.1.1.1.4.2. | определение креатина сыворотки крови по реакции Яффе кинетическим методом | исследование | 7,10 | 3,55 | дополнительно |
5.1.1.1.7. | Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | 9,81 | 5,13 | дополнительно |
5.1.1.1.13. | Определение билирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека-Клеггон-Грофа | исследование | 8,42 | 4,21 | дополнительно |
5.1.1.1.14.1. | Определение калия в сыворотке крови фотометрическим методом | исследование | 5,76 | 1,76 | дополнительно |
5.1.1.1.14.2 | Определение натрия в сыворотке крови фотометрическим способом | исследование | 5,76 | 1,76 | дополнительно |
5.1.1.1.14.3. | Определение хлора в сыворотке крови фотометрическим методом | исследование | 5,76 | 1,76 | дополнительно |
Определение активности ферментов кинетическим методом | |||||
5.1.1.1.21.1. | Определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови кинетическим методом | исследование | 9,43 | 3,71 | дополнительно |
5.1.1.1.21.2 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом | исследование | 6,80 | 4,79 | дополнительно |
5.1.1.1.21.3 | Определение активности аланинаминотранфиразы в сыворотке крови кинетическим методом | исследование | 6,80 | 4,79 | дополнительно |
5.1.1.1.21.4 | Определение активности лактадегидрогеназы в сыворотке крови кинетическим методом | исследование | 6,80 | 4,79 | дополнительно |
5.1.1.1.21.6 | Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови кинетическим методои | исследование | 10,88 | 4,56 | дополнительно |
5.1.1.1.21.7 | Определение активности креатинфосфокиназы кинетическим методом | исследование | 6,80 | 4,49 | дополнительно |
Проведение исследований с использованием многоканальных биохимических автоматизированных фотометров | |||||
5.1.1.2.1. | Проведение исследований с использованием многоканальных биохимических автоматизированных фотометров: конечно-точечные исследования | исследование | 0,00 | 2,68 | дополнительно |
Исследования состояния гемостаза | |||||
6.1.1.1. | Обработка венозной крови для получения плазмы: богатой тромбоцитами | исследование | 1,56 | 0,89 | дополнительно |
6.3.2.2.1.1. | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (далее – АЧТВ) | исследование | 5,72 | 2,98 | дополнительно |
6.3.2.2.1.3. | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени с тромбопластин-кальциевой смесью с автоматическим выражением в виде МНО | исследование | 5,72 | 0,81 | дополнительно |
6.3.2.2.1.4. | тест на коррекцию удлиненного протромбинового (тромбопластинового) времени с тромбопластин-кальциевой смесью | 9,68 | 4,93 | дополнительно | |
6.3.2.2.1.5. | Определение содержания фибриногена в плазме крови по Клауссу | исследование | 5,72 | 3,00 | дополнительно |
Микробиологические исследования | |||||
8.2.1.1. | Микроскопирование на микобактерии в препаратах, окрашенных люминесцентными красителями количественным методом в 100 полях зрения | исследование | 14,62 | 14,62 | дополнительно |
8.2.2. | Культуральное исследование: | ||||
8.2.2.1. | При отсутствии микобактерий туберкулеза | исследование | 43,92 | 43,92 | дополнительно |
8.2.2.2. | При выделении микобактерий туберкулеза с изучением морфологических свойств | исследование | 62,55 | 62,55 | дополнительно |
8.2.3.1. | Определение чувствительности микобактерий к противотуберкулезным лекарственным средствам ( к 4 ПТЛС) | исследование | 48,00 | 48,00 | дополнительно |
8.2.3.2. | Определение чувствительности микобактерий к противотуберкулезным лекарственным средствам ( к 6 ПТЛС) | исследование | 60,57 | 60,57 | дополнительно |
Микробиологическое исследование на туберкулез с использованием автоматизированных систем | |||||
8.2.4.1.1. | При отсутствии микобактерий туберкулеза | исследование | 18,20 | 18,20 | дополнительно |
8.2.4.1.2. | При выделении микобактерий туберкулеза с изучением морфологических свойств | исследование | 27,05 | 27,05 | дополнительно |
8.2.4.1.3. | Исследование с идентификацией до вида | исследование | 49,73 | 49,73 | дополнительно |
Определение чувствительности микобактерий к ПТЛС методом пропорций | |||||
8.2.5.1. | Определение чувствительности микобактерий к 1 ПТЛС методом пропорций (к пиразинамиду) | исследование | 13,56 | 13,56 | дополнительно |
8.2.5.2. | определение чувствительности микобактерий к ПТЛС методом пропорций: к 3 ПТЛС | исследование | 15,24 | 15,24 | дополнительно |
8.2.5.3. | К 4 ПТЛС (к стрептомицин, изониазид, рифамицин, этамбутол) (SIRE) | исследование | 16,44 | 16,44 | дополнительно |
8.2.5.4. | определение чувствительности микобактерий к ПТЛС методом пропорций: к 6 ПТЛС | исследование | 22,74 | 22,74 | дополнительно |
8.2.6. | внесение в регистр "Туберкулёз" результата исследования 1 образца | исследование | 2,64 | 2,64 | - |
Молекулярно-биологические исследования | |||||
9.4.2.5. | Молекулярно-генетические исследования на туберкулёз с использованием с использованием гибридизации линейными зондами (LPA) | исследование | 57,69 | 18,27 | дополнительно |
9.4.2.6. | Проведение ПЦР-диагностики на экспрес-анализаторе (анализатор GeneExpert и аналоги) | исследование | 49,03 | 49,03 | дополнительно |
«Исследование на определение иммуноглобулинов IgM и IgG к SARS-CoV-2 с использованием экспресс-тестов» | исследование | 29,97 | - | - | |
Иммунологические исследования | |||||
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без учета стоимости материалов, руб. | Стоимость материалов, руб. | Тариф с учетом стоимости материалов, руб. |
1 | Исследование крови на наличие антител к ВИЧ иммунохроматографическим методом с использованием экспресс-теста | исследование | 8,61 | 5,89 | 14,50 |